№ | Замечания по монтажу фиброцементной плиты |
1 | Нарушение последовательности крепления листа к подсистеме |
2 | Временное крепление на саморезах |
3 | Несоблюдение осевой центровки клепочного соединения плиты к подсистеме |
4 | Локально несоблюдение краевого расстояния от заклепочного соединения до кромки плиты |
5 | Локально несоблюдение расположения мертвых (жестких) точек крепления |
6 | Отсутствие прокладочного материала между плитами сложенными на монтаж |
7 | Локальное отсутствие подвижного клепочного соединения плиты к подсистеме |
8 | Локально перевязка плитой деформационного шва горизонтальных профилей |
9 | Локально отсутствие обработки ЛКМ раскроенных мест плиты |
10 | Механические повреждения кромки панели на фасаде |
11 | Локально неплотное прилегание заклепочного соединения вертикального профиля к кронштейну |
12 | Локально клепочное соединение вертикального профиля к опорному кронштейну выполнено враспор/жесткое соединение |
13 | Отклонение вертикального профиля |
14 | Отсутствие защиты люльки от механических повреждений плиты, установленной на фасаде |
15 | Локально отсутствие зазора между панелью и кронштейном для кондиционера |
16 | Локально отклонение вертикальной оси шва между плитами |
17 | Локально несовпадение зоны ленты ЕПДМ с местом заклепочного соединения плиты к подсистеме |
18 | Локально отклонение панели от вертикальной плоскости |
19 | Локально отклонение горизонтальной оси шва между плитами |
20 | Локально перевязка плитой деформационного шва вертикальных профилей |
21 | Локально горизонтальный шаг заклепочного крепления плиты к подсистеме более 600 мм |
22 | Локально выравнивание вертикального шва между плитами болгаркой |
23 | Отсутствие мягкого материала в люльке для складирования плиты |
24 | Локальное отсутствие ленты ЕПДМ между подсистемой и плитой |
25 | Локальное отклонение горизонтального температурного шва от проектного положения по высоте |
26 | Локально соединение силового кронштейна с вертикальным профилем менее 4 заклепками |
27 | Локально соединение ветрового кронштейна с вертикальным профилем менее 2 заклепками |
28 | Крепление ленты ЕПДМ к подсистеме через заклепку |
29 | Локально использование вместо ленты ЕПДМ другого материала |
30 | Локально отсутствие вертикального деформационного шва на горизонтальных профилях |
31 | Локально большой зазор между поверхностью плиты и заклепкой (недожим) |
32 | Локально несоблюдение ширины шва между плитами |
33 | Локально несоблюдение перпендикулярности крепления клепки по отношению к поверхности плиты |
34 | Локально вертикальный шаг крайних рядов заклепочного крепления плиты к подсистеме более 400 мм |
35 | Локально отсутствие горизонтального деформационного шва на вертикальных профилях |
Инструкция по хранению, транспортировке, обработке и монтажу фиброцементных плит